Régionale#3001
Berger Blanc Suisse
17 juillet 2022Page exposition globale
Une page unique par exposition, reliée aux races, aux chiens, aux juges et aux résultats disponibles. Les sections par race utilisent des ancres pour éviter les doublons SEO.
51
résultats
51
chiens
1
juges
1
race suivie
Résultats par race
Berger Blanc Suisse
Résultats
51 résultats disponibles pour cette race.
| Classe | # | Chien | Juge | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| BABY | 0 | TURNING TO THE DARK SIDE DGDLFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | TRES PROMETTEUR · MEILLEUR BABY |
| BABY | 0 | TE FITI DES BLANCS DE LA PIERRE LUNEFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | PROMETTEUR |
| BABY | 0 | TABATHA DU DOMAINE DE L'ESCAUTFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | ABSENT |
| CHAMPION | 1 | REKINDLE THE FLAME DER WEIBE STERNMâle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT · MEILLEUR DE RACE |
| CHAMPION | 1 | NO PAIN NO GAIN DU DOMAINE DE LA HEIDENKIRCHEFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| CHAMPION | 2 | ORIGIN'S-OF-ARAGORN DUNEDAIN DU MANOIR POLAIREMâle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| CHAMPION | 2 | OHANA DES BLANCS DE LA PIERRE LUNEFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| CONFIRMATION | 0 | RIO DU LAC DE GARMMâle | M. DUPAS Jean-Jacques | ABSENT |
| CONFIRMATION | 0 | RAGNAR DU MOULIN DE BEUVRYMâle | M. DUPAS Jean-Jacques | ABSENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | RAIKAFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | ABSENT |
| INTERMEDIAIRE | 1 | RIOMâle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 1 | REVA BELLA DE-LA LUNA DU MOULIN DE BEUVRYFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT · MEILLEUR DE SEXE OPPOSÉ |
| JEUNE | 0 | SO CHIC KHALEESI DU CARRE D'ACHFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | STARFIRE-TEEN-TITANS-GO DU BOIS DES TERNESFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | ABSENT |
| JEUNE | 0 | SNOWBELL DU MOULIN DE BEUVRYFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | TRES BON |
| JEUNE | 0 | SHINY LITTLE SAPHIR DU MOULIN DE BEUVRYFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | MEYA PROSPERITY BIALE WILKI Z WILKOWAFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | SOUS TON CHARME DE LA GRIFFE DES LOUPS D'ARGENTFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | BON |
| JEUNE | 0 | SWEET DREAM IVY'S DE LA GRIFFE DES LOUPS D'ARGENTFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | SNOW DE DAME MIDNIGHTMâle | M. DUPAS Jean-Jacques | DISQUALIFIÉ |
| JEUNE | 1 | SWEETIE PEARL DES BLANCS DE SOUILLYFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT · MEILLEUR JEUNE |
| JEUNE | 1 | SALJU DU MOULIN DE BEUVRYMâle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| JEUNE | 2 | SUMMER-OF-LOVE DER WEIBE STERNFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| JEUNE | 2 | SNOW DU DOMAINE DE L'ESCAUTMâle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| JEUNE | 3 | SIR SAM DE LA GRIFFE DES LOUPS D'ARGENTMâle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| JEUNE | 3 | SAPHIR DU MOULIN DE BEUVRYFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| JEUNE | 4 | SETH DU MOULIN DE BEUVRYMâle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| JEUNE | 4 | LOVELY POISON IVY BIALE WILKI Z WILKOWAFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | ORUS II DES ECURIES DU CONTIMâle | M. DUPAS Jean-Jacques | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | O'LILOUP DU MOULIN DE BEUVRYFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | BON |
| OUVERTE | 0 | OH BELLISSIMA BELLA DE DAME MIDNIGHTFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | OLAFMâle | M. DUPAS Jean-Jacques | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | REBELLEFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | ROXYFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | BON |
| OUVERTE | 0 | NOUKMâle | M. DUPAS Jean-Jacques | BON |
| OUVERTE | 1 | ONE LITTLE WHITE WOLF DU MOULIN DE BEUVRYMâle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 1 | PERLE D IVOIRE DES BLANCS DE SOUILLYFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 2 | M'LAIKO DU MOULIN DE BEUVRYMâle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 2 | O'VAIAFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 3 | PETRUS DES PETITES PATTES BLANCHESMâle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 3 | MOON DE LA PLAINE DES SAGESFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 4 | OURALMâle | M. DUPAS Jean-Jacques | TRES BON |
| OUVERTE | 4 | ORIGINAL TOSCANE DU MOULIN DE BEUVRYFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| PUPPY | 0 | SNOOKY DU MOULIN DE BEUVRYFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | SHIRA YUKIHIME DES ECRINS DE SIRIUSFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | PROMETTEUR |
| TRAVAIL | 1 | OHANKO WAPI DES ECRINS DE SIRIUSMâle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| VETERAN | 1 | IMPERIAL-BAYRON DU ROYAUME DES CROCS BLANCSMâle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| VETERAN | 1 | JET STAR WHITE DU LOUP DE LA VIEILLE EGLISEFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT · MEILLEUR VÉTÉRAN |
| VETERAN | 2 | HATCHI DU MOULIN DE BEUVRYMâle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| VETERAN | 2 | JOY-FULL-JAVA-STAR DU DOMAINE DE LA HEIDENKIRCHEFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
| VETERAN | 3 | IVRESSE DE LA CHAMPAGNE PICARDEFemelle | M. DUPAS Jean-Jacques | EXCELLENT |
Portail indépendant BreedClubs. Non affilié à un club national de race, sauf mention contraire. Toute demande de correction ou de retrait peut nous être transmise.