Nationale d'élevage#6030
Berger Blanc Suisse
1 octobre 2017Page exposition globale
Une page unique par exposition, reliée aux races, aux chiens, aux juges et aux résultats disponibles. Les sections par race utilisent des ancres pour éviter les doublons SEO.
106
résultats
106
chiens
2
juges
1
race suivie
Résultats par race
Berger Blanc Suisse
Résultats
106 résultats disponibles pour cette race.
| Classe | # | Chien | Juge | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| BABY | 0 | NO CONTEST DU BOIS DES TERNESMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | TRES PROMETTEUR · MEILLEUR BABY |
| BABY | 0 | NOBODY LIKE YOU DU DOMAINE DES PERTINSMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | ABSENT |
| BABY | 0 | Nani De Sainte PetronilleFemelle | M. DANCOISNE Christophe | ABSENT |
| BABY | 0 | NATTY GAN DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. DANCOISNE Christophe | TRES PROMETTEUR |
| BABY | 0 | NEW LITTLE STAR BLEIZI ASGARDFemelle | M. DANCOISNE Christophe | TRES PROMETTEUR |
| BABY | 0 | NYMPH SYBERIA DE LA DIVINE BLANCHEFemelle | M. DANCOISNE Christophe | TRES PROMETTEUR |
| CHAMPION | 0 | LEGACY OF THOR DELLA BEFANA BIANCAMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | NE PEUT ÊTRE JUGÉ |
| CHAMPION | 0 | WINTER ICE DE REAL DEL OCEJONMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | FEELING GOOD OF LOVELY WHITESTARFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| CHAMPION | 1 | LEGOLAS LORD OF THE RINGS DU BOIS DES TERNESMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | EXCELLENT · MEILLEUR DE RACE |
| CHAMPION | 1 | IDEALE DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| CHAMPION | 2 | JAZZ SYLVER MAJESTIC DE L'AIGE DE LA TOURNELLEMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 2 | IDEAL WINNER DU BOIS DES TERNESFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| CHAMPION | 3 | JUAN AIKO P'TITS LOUPS D'AMOURMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 3 | ATLAYN'S DIAM'S IZBBFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| CHAMPION | 4 | HALLO DEVIL JUNIOR DU DOMAINE DE LA PATTE BLANCHEMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 4 | IRRESISTIBLE LADY VOM SUTUMER-GRUNDFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | LYS DU PLATEAU ARDENNAISMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 0 | MARLEY DU ROYAUME DES LYS D'ORMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | ABSENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | KIMBERLY LOVE'IT OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | MACUMBA DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | MAGGIE MAY DE L'AIGE DE LA TOURNELLEFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | MAGIC MIDNIGHT DU DOMAINE DE LA HEIDENKIRCHEFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | MALYSS DE LA VALLEE DU REVE BLANCFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | MITSY DE LA VALLEE DU REVE BLANCFemelle | M. DANCOISNE Christophe | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 0 | MUSE DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. DANCOISNE Christophe | ABSENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | MYSTHIQUE DE LA DIVINE BLANCHEFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 1 | LOKI ED AARON BLEIZI ASGARDMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 1 | MADISON TWIST DU BOIS DES TERNESFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT · CACS |
| INTERMEDIAIRE | 2 | MISTER PLAYBOY DU ROYAUME DES LYS D'ORMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 2 | MILLESIME DU LOUP DE LA VIEILLE EGLISEFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT · RCACS |
| INTERMEDIAIRE | 3 | MOVES LIKE JAGGER DE L'AIGE DE LA TOURNELLEMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 3 | MISS YOU DES BLANCS DE MALOUFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 4 | KEEP COOL OF TREBONS BERGER BLANCMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 4 | MAIA QUEEN OF ICE DU DOMAINE DE LA PATTE BLANCHEFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | BASTIEN OF ICE WINEMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | ABSENT |
| JEUNE | 0 | MYSTIK DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | DISQUALIFIÉ |
| JEUNE | 0 | OSCAR CHICO OD BIJELIH ANDELAMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | ABSENT |
| JEUNE | 0 | MA VIE EST BELLE DU ROYAUME DES LYS D'ORFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | MAGIC WHITE DU ROYAUME DES LYS D'ORFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | MAIKO DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | MALIA DU BOIS DES TERNESFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | MINTAKA DE KERTANHYYSFemelle | M. DANCOISNE Christophe | ABSENT |
| JEUNE | 0 | MISS MADISON DU DOMAINE DE LA PATTE BLANCHEFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | MOHINI ATTAM DE LA FORET D'ALEPHFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | MULAN DES HAUTS DE VOUVRAYFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | MY FAIR LADY DES ECRINS DE SIRIUSFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | M'YRON DU MAS DE LA FRESNAYFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | SIMPLY ONE SUCH A PRETTY GIRLFemelle | M. DANCOISNE Christophe | TRES BON |
| JEUNE | 1 | MACLEOD DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 1 | MASKA SKAH DE L'AIGE DE LA TOURNELLEFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT · MEILLEUR JEUNE |
| JEUNE | 2 | MALPHAS INS/MV DE KERTANHYYSMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 2 | MYSTIC LEGEND DER WEIBE STERNFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| JEUNE | 3 | MYSTERIOUS ANGEL OF THE SKY DU BOIS DES TERNESMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 3 | MONTANA RIVER DES LOUPS DE LA GARENNEFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| JEUNE | 4 | MAMMA MIA DE L'AIGE DE LA TOURNELLEFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | FORREST FAN COSMO'S NOFLIK STEEMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | IGLOO DE LA PLAINE VOSGIENNEMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | DISQUALIFIÉ |
| OUVERTE | 0 | JAYZEE DU DOMAINE DE LA MALOUNNIERAMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | JUNJIE MAJESTIC DU LOUP DE LA VIEILLE EGLISEMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | JUROJIN SHELBY DE LA RIVIERE AUX BLANCSMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | LEGO DU BOIS DES TERNESMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | LENOX BLUE SKY DES GARDIENS DU DOLMENMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | LEYKHO SYLV'ICE LEGACY DE L'AIGE DE LA TOURNELLEMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | LOKI DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | BON |
| OUVERTE | 0 | LUXURIOUS ARGOS WARRIOR LORDS OF THE WHITE SHEPHERDMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | E LIGHT OF LETSENG VON DER NORDHELLEFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | FRAULEN-DIAM'S DU LOUP DE LA VIEILLE EGLISEFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | I THE LEGACY WINNER DU BOIS DES TERNESFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | ICE QUEEN DU MONT DE SENEFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | IDYLLE DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | IDYLLE DU LOUP DE LA VIEILLE EGLISEFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | JET STAR WHITE DU LOUP DE LA VIEILLE EGLISEFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | JOLIE INDRA DU DOMAINE DE LA PATTE BLANCHEFemelle | M. DANCOISNE Christophe | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | JOUR DE LALIT DE LA RIVIERE AUX BLANCSFemelle | M. DANCOISNE Christophe | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | JOY-FULL-JAVA-STAR DU DOMAINE DE LA HEIDENKIRCHEFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | JULIANA QUEEN OF SHEPHERD'S PAWFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | JUNE DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | LASKA OF NICE ANIMALSFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | LASKA WHITE PEARL DES GARDIENS DU DOLMENFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | LHASSA DE LA FORET D'ALEPHFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | LONDON KIONA DE LA DIVINE BLANCHEFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 1 | JUST LEGEND DU BOIS DES TERNESMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | EXCELLENT · CACS |
| OUVERTE | 1 | GELLA GRINTA FOREVER DE L'AIGE DE LA TOURNELLEFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 2 | LEGENDARY SNOW OF WHITE SWANMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | EXCELLENT · RCACS |
| OUVERTE | 2 | LENKA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 3 | HIROSHIMA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 3 | DOLCE BAMBINA LES TROIS BAISERSFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 4 | IKE DES MURMURES DE WOLFENNEMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 4 | HYPNOTIC STAR VOM SUTUMER GRUNDFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| PUPPY | 0 | NEO LEFKO LYKOS DU MOULIN DE BEUVRYMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | NERON IMPERATORMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | TRES PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | NEW LITTLE PRINCE DER WEIBE STERNMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | TRES PROMETTEUR · MEILLEUR PUPPY |
| PUPPY | 0 | NALA DES BLANCS DE MALOUFemelle | M. DANCOISNE Christophe | TRES PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | NICE WHITE NOVA DU MOULIN DE BEUVRYFemelle | M. DANCOISNE Christophe | TRES PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | NIGHTY NIGHT KISS DE L'AIGE DE LA TOURNELLEFemelle | M. DANCOISNE Christophe | PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | NIKHITA ALBA DE LA FORET D'ALEPHFemelle | M. DANCOISNE Christophe | TRES PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | NINA RICCI OF SHEPHERD'S PAWFemelle | M. DANCOISNE Christophe | TRES PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | Pappelpark GalaxyFemelle | M. DANCOISNE Christophe | TRES PROMETTEUR |
| TRAVAIL | 1 | HANSKA SKA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | EXCELLENT |
| TRAVAIL | 1 | HIMALAYA SUNSHINE DU DOMAINE DE LA PATTE BLANCHEFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| TRAVAIL | 2 | GORAN DU DOMAINE DE LA PATTE BLANCHEMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | TRES BON |
| TRAVAIL | 2 | JESSY CHANEL DES ECRINS DE SIRIUSFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| VETERAN | 1 | EL WOLF DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | EXCELLENT · MEILLEUR VÉTÉRAN |
| VETERAN | 1 | EASY DU ROYAUME DES CROCS BLANCSFemelle | M. DANCOISNE Christophe | EXCELLENT |
| VETERAN | 2 | ELIOT DU DOMAINE DE L'ESCAUTMâle | M. WATSON Shaun (CHYPRE) | EXCELLENT |
Portail indépendant BreedClubs. Non affilié à un club national de race, sauf mention contraire. Toute demande de correction ou de retrait peut nous être transmise.