CACIB#7160
Championnat De France
6 juillet 2012Page exposition globale
Une page unique par exposition, reliée aux races, aux chiens, aux juges et aux résultats disponibles. Les sections par race utilisent des ancres pour éviter les doublons SEO.
85
résultats
85
chiens
1
juges
1
race suivie
Résultats par race
Berger Blanc Suisse
Résultats
85 résultats disponibles pour cette race.
| Classe | # | Chien | Juge | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| CHAMPION | 1 | EN JY DU DOMAINE DE LA GRAFFENBOURGMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT · CACIB |
| CHAMPION | 1 | EDEN WHITE DREAM DU DOMAINE DE LA GRAFFENBOURGFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT · RCACIB |
| CHAMPION | 2 | JOYNER-BOSS VOM SUTUMER-GRUNDMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 2 | DEMON-GIRL-DACIA DU BOIS DES TERNESFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | FALCOM-X DU LOUP DE LA VIEILLE EGLISEMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | FAKIRA DU DOMAINE DE LA GRAFFENBOURGFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 0 | FEVER DU BOIS DES TERNESFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | ABSENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | FREIJA DU DOMAINE DE CRISKAFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | GALAXY DU DOMAINE DE LA PATTE BLANCHEFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 0 | GIN FIZZ DU DOMAINE DE LA PATTE BLANCHEFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 0 | GOLD WHITE DU DOMAINE DE LA PATTE BLANCHEFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | GUESS RAIDER DU BOIS DES TERNESMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | ABSENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | GATTUSO DE DAME MIDNIGHTMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | FIDJI DU DOMAINE DE CRISKAMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 1 | QING BEIJING WHITE PRINCESS VOM SUTUMER-GRUNDFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 1 | JUAN AIKO P'TITS LOUPS D'AMOURMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT - · RCACIB CACS |
| INTERMEDIAIRE | 1 | GRICHKA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT - · RCACIB CACS |
| INTERMEDIAIRE | 1 | FLOCON DE NEIGE DU ROYAUME DES CROCS BLANCSFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 2 | FINTA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 2 | FLAMME DU DOMAINE DE LA GRAFFENBOURGFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 2 | FALKO DU DOMAINE DE LA GRAFFENBOURGMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 3 | FIRST CHEYENNE DES FANTOMES DE LA NUITFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 3 | FANJO WINNER DU ROYAUME DES CROCS BLANCSMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 4 | FRAULEN-DIAM'S DU LOUP DE LA VIEILLE EGLISEFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 4 | FORMULE UN DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | GAIA DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARESFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | GENY DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | WITHE SPIRIT OF DREAMS BETTY BOOPFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | ABSENT |
| JEUNE | 0 | GIRLY DREAM YUKI DU BOIS DES TERNESFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | GRISKA DES BLANCS DU HATTGAUFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | GIULIETTA SPRINT DU MONT DE SENEFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| JEUNE | 1 | GREEN STAR DU BOIS DES TERNESFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| JEUNE | 1 | GINKA DU DOMAINE DE LA GRAFFENBOURGFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| JEUNE | 1 | GARMIN DU DOMAINE DE LA GRAFFENBOURGMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT · MEILLEUR JEUNE |
| JEUNE | 2 | GLADIATOR DU MONT DE SENEMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | TRES BON |
| JEUNE | 2 | ENOLA SECRET VOM NEIHUSER SEEFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| JEUNE | 3 | GELLA GRINTA FOREVER DE L'AIGE DE LA TOURNELLEFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| JEUNE | 3 | GHATAN DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARESMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | TRES BON |
| JEUNE | 4 | KENTALYS P'TITS LOUPS D'AMOURFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | IX-DREAM P'TITS LOUPS D'AMOURFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | EPONA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | ESTHRA DU DOMAINE DE LA GRAFFENBOURGFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | FASTE DES LOUPS MODERNESFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | FEELING DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | FELIA DU TERRIER DES LOUPS BLANCSFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | FELINE DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | F'HAINA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | FLY DU JARDIN DES LYS BLANCSFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | F'MAYA DU ROYAUME DES LYS D'ORFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | VENETION GIRL OF HAELY'S FUTUREFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | CIADMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | F'TUCO REAL CORTE DE LAS ARCANASMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | EAVEN SHADOW DU ROYAUME DE LA LOUVE BLANCHEFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | ENIGMA DU BOIS DES TERNESFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | UNIQUE LIEFJE OF HAELY'S FUTUREMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | E'JEHOL DU BOIS DES TERNESMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | E'NORD OUEST DU DOMAINE DE CRISKAFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | F'APOLLO-CHOICE DU BOIS DES TERNESMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | FALKOR DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | EROS DU ROYAUME D'USTYMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | ELIOT DU DOMAINE DE L'ESCAUTMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | EKLA DU ROYAUME DU LOUP ARTICMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | CLOVIS DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | ELLY DU BOIS DES TERNESFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | TRES BON |
| OUVERTE | 1 | EAZY DU BOIS DES TERNESFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT - · CACIB CACS · MEILLEUR DE RACE |
| OUVERTE | 1 | VVHITE SHADOW DU ROYAUME DE LA LOUVE BLANCHEFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT · CACS |
| OUVERTE | 1 | FASHION MONGER DU BOIS DES TERNESMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT · RCACS |
| OUVERTE | 1 | CELTIC DU DOMAINE DE TURNAGO VILLARESMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT · CACS |
| OUVERTE | 2 | FANTAZIA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT · RCACS |
| OUVERTE | 2 | BORN TO WIN WHITE ARIZONAFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT · RCACS |
| OUVERTE | 2 | FRANKY DE L'ANGE GARDIEN DE FAUJUSMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 2 | BORN TO WIN WHITE LANCELOTMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT · RCACS |
| OUVERTE | 3 | CHADOW WHITE DU ROYAUME DE LA LOUVE BLANCHEMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 3 | EIGER DE L'AIGE DE LA TOURNELLEFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 3 | EL WOLF DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 4 | DRAKE DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 4 | ETHAN DE L'ANGE GARDIEN DE FAUJUSMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 4 | ELITE ONE OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
| PUPPY | 0 | GUNMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | TRES PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | G'CONDOR-OF-ANNE DU DOMAINE DE LA GRAFFENBOURGMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | ABSENT |
| PUPPY | 0 | GLORIEUX-ESPOIR DU ROYAUME DES LYS D'ORMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | ABSENT |
| PUPPY | 0 | THE KING KNUT VOM SUTUMER GRUNDMâle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | ABSENT |
| PUPPY | 0 | GREET BEAUTIFUL GIRL DU BOIS DES TERNESFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | TRES PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | G'ELITE STAR DU BOIS DES TERNESFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | TRES PROMETTEUR |
| VETERAN | 1 | RAIKAFemelle | M. JENTGEN Paul (LUXEMBOURG) | EXCELLENT |
Portail indépendant BreedClubs. Non affilié à un club national de race, sauf mention contraire. Toute demande de correction ou de retrait peut nous être transmise.