CACIB#3428
Championnat De France Dijon
5 septembre 2021Page exposition globale
Une page unique par exposition, reliée aux races, aux chiens, aux juges et aux résultats disponibles. Les sections par race utilisent des ancres pour éviter les doublons SEO.
54
résultats
54
chiens
1
juges
1
race suivie
Résultats par race
Berger Blanc Suisse
Résultats
54 résultats disponibles pour cette race.
| Classe | # | Chien | Juge | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| BABY | 1 | CHARMING SPYRO OF GARMMâle | M. MARTIN Philippe | TRES PROMETTEUR · MEILLEUR BABY |
| BABY | 1 | SWEET DREAMS MY SWAN DELLA BIANCA NEVEFemelle | M. MARTIN Philippe | TRES PROMETTEUR |
| CHAMPION | 1 | LEGENDARY SNOW OF WHITE SWANMâle | M. MARTIN Philippe | , EXCELLENT · CACIB · MEILLEUR SEXE OPPOSé |
| CHAMPION | 1 | OVER THE TOP OF WHITE SWANFemelle | M. MARTIN Philippe | , EXCELLENT · CACIB · MEILLEUR DE RACE |
| CHAMPION | 2 | OKARINA DU BOIS DES TERNESFemelle | M. MARTIN Philippe | , EXCELLENT · RCACIB |
| CHAMPION | 3 | MIGHTY MIDGET HI LOLLYPOPFemelle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | PADAM DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. MARTIN Philippe | — |
| INTERMEDIAIRE | 1 | UM-KA IZ BELOY BRIGADYFemelle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 1 | REKINDLE THE FLAME DER WEIBE STERNMâle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 2 | PHANGOR DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 3 | RIVAI DES LOUPS ARIEGEOISMâle | M. MARTIN Philippe | TRES BON |
| JEUNE | 0 | BEST REMAKE SWEET NOVEMBERMâle | M. MARTIN Philippe | — |
| JEUNE | 0 | RUSSIA REVOLUTION OF BLOODREINAFemelle | M. MARTIN Philippe | — |
| JEUNE | 0 | R'QUEEN IMPERIAL RUBY DU DOMAINE DE LA HEIDENKIRCHEFemelle | M. MARTIN Philippe | TRES BON |
| JEUNE | 0 | BEAUTY REBEL SWEET NOVEMBERFemelle | M. MARTIN Philippe | TRES BON |
| JEUNE | 0 | RACE DU DOMAINE DE NOX'WELLFemelle | M. MARTIN Philippe | TRES BON |
| JEUNE | 1 | RA'S AL GHUL DU LAC DE GARMMâle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| JEUNE | 1 | ROYAL SUNSHINE DES BLANCS DE LA PIERRE LUNEFemelle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT · MEILLEUR JEUNE |
| JEUNE | 2 | RYTHME-OF-THE NIGHT DER WEIBE STERNFemelle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| JEUNE | 2 | RHO QU'IL EST BEAU CE ROMEO DU FLOCON D'ARGENTMâle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| JEUNE | 3 | RIMELL DU LAC DE GARMFemelle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| JEUNE | 3 | ADMIRAL IZ BELOY BRIGADYMâle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| JEUNE | 4 | RICCI OF SHEPHERD'S PAWFemelle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| JEUNE | 4 | CARLO ROCCO OF CATALINE WOLFMâle | M. MARTIN Philippe | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | TAKTIKA IZ BELOY BRIGADYFemelle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | PANDORAFemelle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | PIPER H LOVE ME DU DOMAINE DE LA PATTE BLANCHEFemelle | M. MARTIN Philippe | — |
| OUVERTE | 0 | NIKHITA-FIRE DU PARADIS BOUPIFemelle | M. MARTIN Philippe | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | NAM IET ER SAPHIRA OF HYPNOTIK DREAMFemelle | M. MARTIN Philippe | — |
| OUVERTE | 0 | LEGENDARY KATNISS DU CLAN MACVALFemelle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | STANISLAV VOM HOUSE SAVACIUMMâle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | JEWEL DE LA BAIE DES BLANCSMâle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | NAM IET ER BROM OF HYPNOTIK DREAMMâle | M. MARTIN Philippe | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | NEWTON DU DIAMANT DES NEIGESMâle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | OREOO'S JUST PERFECT VOM FRIAULER ZARMâle | M. MARTIN Philippe | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | OURAL OF WHITE SWANMâle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | PRECIOUS KWANITA SYLVER LINE DE L'AIGE DE LA TOURNELLEFemelle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | PRIME DRACO DU DOMAINE DE SALLYMâle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 1 | ORIGIN'S-OF-ARAGORN DUNEDAIN DU MANOIR POLAIREMâle | M. MARTIN Philippe | , , EXCELLENT · RCACIB CACS |
| OUVERTE | 1 | OSAKA DU BOIS DES TERNESFemelle | M. MARTIN Philippe | , EXCELLENT · CACS |
| OUVERTE | 2 | MERLIN DES LOUPS DE LA GARENNEMâle | M. MARTIN Philippe | , EXCELLENT · RCACS |
| OUVERTE | 2 | OH'MAM'MA'MIA DU DOMAINE DES PERTINSFemelle | M. MARTIN Philippe | , EXCELLENT · RCACS |
| OUVERTE | 3 | FIFTY SHADE DARKER BIALE WILKI Z WILKOWAMâle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 3 | OHANA DES BLANCS DE LA PIERRE LUNEFemelle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 4 | PHOENIX FIRE MAJESTIC DE L'AIGE DE LA TOURNELLEMâle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| OUVERTE | 4 | PRETTY WOMAN DU BOIS DES TERNESFemelle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| PUPPY | 1 | SPARROW JACK MAJESTIC DE L'AIGE DE LA TOURNELLEMâle | M. MARTIN Philippe | TRES PROMETTEUR · MEILLEUR PUPPY |
| PUPPY | 1 | SA VIE AU SEPTIEME CIEL BLEIZI ASGARDFemelle | M. MARTIN Philippe | TRES PROMETTEUR |
| PUPPY | 2 | TANGO DE SOTO DE RIOFRIOMâle | M. MARTIN Philippe | TRES PROMETTEUR |
| PUPPY | 3 | STAR BUCK OF SHEPHERD'S PAWMâle | M. MARTIN Philippe | PROMETTEUR |
| VETERAN | 0 | HAPPY DU RIEZ DU RIMSFemelle | M. MARTIN Philippe | — |
| VETERAN | 1 | GELLA GRINTA FOREVER DE L'AIGE DE LA TOURNELLEFemelle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT · MEILLEUR VéTéRAN |
| VETERAN | 2 | HARMONIE ANGE DES FANTOMES DE LA NUITFemelle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
| VETERAN | 3 | HANOI DE LA BAIE DES BLANCSFemelle | M. MARTIN Philippe | EXCELLENT |
Portail indépendant BreedClubs. Non affilié à un club national de race, sauf mention contraire. Toute demande de correction ou de retrait peut nous être transmise.