WDS#7940
World Dog Show 2024
25 avril 2024Page exposition globale
Une page unique par exposition, reliée aux races, aux chiens, aux juges et aux résultats disponibles. Les sections par race utilisent des ancres pour éviter les doublons SEO.
104
résultats
104
chiens
2
juges
1
race suivie
Résultats par race
Berger Blanc Suisse
Résultats
104 résultats disponibles pour cette race.
| Classe | # | Chien | Juge | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| CHAMPION | 0 | ELEGENATE-HAILEY HEROES OF THE WHITE SHEPHERDSFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | UM-KA IZ BELOY BRIGADYFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | ICE ANGEL OF DREAMS DREAM CATCHERMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | I AM THE ONE VOM SUTUMER-GRUNDMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | — |
| CHAMPION | 0 | B52-HOTSHOTMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | SAMBA DE SOTO DE RIOFRTIOFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | — |
| CHAMPION | 0 | INT.CH, CH(JKC) VICTORY STAR OF ANNIES JPFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | — |
| CHAMPION | 0 | CARLOSMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | COULD YOU BE LOVEDMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | ABSOLUTE WHITE CHOCOLATE ROSE PINK SPARKLYFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | LUNGORESINA ILLICITFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | MASSIMO FWS DI GRANDE INVERNOMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | DANCING DIVA OD BIJELIH ANĐELAFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | SIENNA OF ICE WINEFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | GLAVCOM IZ BELOY BRIGADYMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | Best Rio Od Bijelih AnđelaMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | For Your Eyes Only Lasse Heroes Of The White ShepherdsMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | Karneliks HitMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | Aquilifer Blanc BaliFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | Augusteas Billie JeanFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | — |
| CHAMPION | 0 | Nobody but me vom Sutumer GrundFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | White Dream Team Jolie Jackpot Jo-joFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| CHAMPION | 1 | LOVELY POISON IVY BIALE WILKI Z WILKOWAFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT · CACIB CACS · , |
| CHAMPION | 1 | WOWMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT · RCACIB CACS · , |
| CHAMPION | 2 | ABSOLUTE WHITE CHOCOLATE MASSIMO X MERIDIOMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT · RCACS |
| CHAMPION | 2 | Moskva Iz Beloy BrigadyFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT · RCACIB RCACS · , |
| CHAMPION | 3 | BB-8 WHITE ALEXIAMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 3 | OLYMPIA OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| CHAMPION | 4 | ENVY MEFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| CHAMPION | 4 | ABSOLUTE WHITE CHOCOLATE IARIMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | MORO'S RENATA DE BLANCFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 1 | WHITE KINGDOM OF BACCO HELLSINGMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT · CACS |
| INTERMEDIAIRE | 1 | INDIE OD BIJELIH ANĐELAFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT · CACS |
| INTERMEDIAIRE | 2 | TALITHA KOUMI OF THE WHITE COMPANYFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT · RCACS |
| INTERMEDIAIRE | 2 | EARL ARGOS OF CARINTHIAN STARSMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT · RCACS |
| INTERMEDIAIRE | 3 | OCEANO SEATITANMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 3 | VIKING LEGACY´S BELANIAFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 4 | WHITE DREAM TEAM MONIKAFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 4 | Poxon Biale Wilki Z WilkowaMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | TRÈS BON |
| JEUNE | 0 | T ITS SHOW TIME OF WHITE SWANFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | — |
| JEUNE | 0 | T APOLLO OF WHITE SWANMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | — |
| JEUNE | 0 | UNCHAIN MY HEART OF BLOODREINAFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | JOLENE OD BIJELIH ANDELAFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | OF TREBONS BERGER BLANC EXCELMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | LADIVA HEROES OF THE WHITE SHEPHERDSFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | SNASO VOM FRIAULER ZARMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | JOY TO THE WORLD ICE LILIENFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | ZAK PABLO RAOUL DEL WHITE CONEROMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | TRÈS BON |
| JEUNE | 0 | FLASH BACK WHITE ALEXIAMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | I'M ELIF DANCING WITH WOLVES FCIFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | WHITE SERENITY VON SENTINEL HUNGARYFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | — |
| JEUNE | 0 | Duracel's Ice JasmineFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | Hella Rose Hero NiktelFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | LESEDI LA RONA ALPEN-EDELWEISSFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | Pappelpark MiaFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | Quiana Izusa Vom Sutumer GrundFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | White Guardian Of My Heart BarbieFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 1 | WUNDER IZ BELOY BRIGADYFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT · BOS |
| JEUNE | 1 | EL NIÑO OF TREBONS BERGER BLANCMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 2 | Legacy Of Handur Heroes Of The White ShepherdsMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 2 | Xanta Is Beloy BrigadyFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 3 | ULTIMATE KINAI OF HYPNOTIK DREAMMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 3 | Aquilifer Dunedain DeaFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 4 | OF TREBONS BERGER BLANC ENIGMAFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 4 | Largo Winch Alpen EdelweissMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| MINOR PUPPY | 1 | HUGGY LA BLANKPAPILIOFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | TRÈS PROMETTEUR |
| MINOR PUPPY | 1 | Kohinoor Del White ConeroMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | TRÈS PROMETTEUR |
| MINOR PUPPY | 2 | ROXY FUTURE BY US I CAME TO WINFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | TRÈS PROMETTEUR |
| MINOR PUPPY | 3 | VISENYAFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | TRÈS PROMETTEUR |
| OUVERTE | 0 | KING SIMBA DELLA SELVA DEI LUPIMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | CELESTEFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | WHITE DREAM TEAM THE DREAM OF MY LIFE IVOMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | KINGDOM OF ANGELS FREUD FALCO (CAVANI)Mâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | MAKITA OF WHITE FINESSFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | YADIEL DZSEMILSTAR NICKMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | — |
| OUVERTE | 0 | Gyro Gal Vom Weissen UnterbergMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | Hulk Od Bijelih SnovaMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | TRÈS BON |
| OUVERTE | 0 | Adellaida Alpine EdelweissFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | Melody Biały OgródFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | TRÈS BON |
| OUVERTE | 0 | Slo-white Rose Joy Of My LifeFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | — |
| OUVERTE | 0 | Viva La Vida Od Bijelih AnđelaFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | White Dream Team Viking FredaFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | White Dream Team Viking Nanna "vikki"Femelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 1 | D-ICE IZ BELOY BRIGADYMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT · CACIB CACS · BOB, , |
| OUVERTE | 1 | IVY LORD OF NORTHFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT · CACS |
| OUVERTE | 2 | DOREMIFASOL IZ BELOY BRIGADYFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT · RCACS |
| OUVERTE | 2 | STORY OF MY LIFE SIR BASTIAN LORDS OF THE WHITE SHEPHERDMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT · RCACS |
| OUVERTE | 3 | BRUGAL ANEJOMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 3 | Augusteas FaithFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 4 | TZAR DE LA NICHE DE KRISTALMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 4 | WHITE DREAM TEAM QUINTANA QUESAFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| PUPPY | 0 | EVANESCO IZ BELOY BRIGADYFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | — |
| PUPPY | 1 | Kamaro Od Bijelih AnđelaMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | TRÈS PROMETTEUR |
| PUPPY | 1 | White Dream Team I Have A Dream, IzzyFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | TRÈS PROMETTEUR |
| PUPPY | 2 | WHITE SNOWFLOWER OF THE DUTCH HIGHLANDSFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | TRÈS PROMETTEUR |
| PUPPY | 2 | Viktor For Sivacki BiserMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | TRÈS PROMETTEUR |
| VETERAN | 0 | Gendalf White Of AngelottiMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| VETERAN | 1 | HENNESY OF ICE WINEFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| VETERAN | 1 | Lungoresina Dom RockMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| VETERAN | 2 | SOLO CONTRO TUTTI OD BIJELIH ANĐELAMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| VETERAN | 2 | LUNGORESINA EARLY MOONFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| VETERAN | 3 | WHITE DREAM TEAM BIJU BONEY MFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| VETERAN | 3 | WHITE SILVER JAGODOWE BORY (FCI)Mâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
| VETERAN | 4 | LUNGORESINA ETHAN GULLIVERMâle | Mme MULLER Barbara (SUISSE) | EXCELLENT |
Portail indépendant BreedClubs. Non affilié à un club national de race, sauf mention contraire. Toute demande de correction ou de retrait peut nous être transmise.