CACIB#6050
Championnat De France
3 juin 2017Page exposition globale
Une page unique par exposition, reliée aux races, aux chiens, aux juges et aux résultats disponibles. Les sections par race utilisent des ancres pour éviter les doublons SEO.
52
résultats
52
chiens
1
juges
1
race suivie
Résultats par race
Berger Blanc Suisse
Résultats
52 résultats disponibles pour cette race.
| Classe | # | Chien | Juge | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| BABY | 0 | NICE WHITE NOVA DU MOULIN DE BEUVRYFemelle | M. THEVENON Benoît | TRES PROMETTEUR |
| BABY | 0 | NEW WHITE LEGENDFemelle | M. THEVENON Benoît | TRES PROMETTEUR |
| BABY | 0 | MAYBELINE DU PETIT DUC VICTORIAFemelle | M. THEVENON Benoît | TRES PROMETTEUR · MEILLEUR BABY |
| BABY | 0 | NERON IMPERATORMâle | M. THEVENON Benoît | TRES PROMETTEUR |
| BABY | 0 | NEO LEFKO LYKOS DU MOULIN DE BEUVRYMâle | M. THEVENON Benoît | TRES PROMETTEUR |
| CHAMPION | 1 | IDEALE DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT · CACIB |
| CHAMPION | 1 | JAZZ SYLVER MAJESTIC DE L'AIGE DE LA TOURNELLEMâle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT · CACIB · MEILLEUR DE RACE |
| INTERMEDIAIRE | 1 | LOKI ED AARON BLEIZI ASGARDMâle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 1 | MILLESIME DU LOUP DE LA VIEILLE EGLISEFemelle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT - · RCACIB CACS |
| INTERMEDIAIRE | 2 | LEGACY OF THOR DELLA BEFANA BIANCAMâle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 2 | LENKA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT · RCACS |
| INTERMEDIAIRE | 3 | LEGENDARY SNOW OF WHITE SWANMâle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 3 | LITTLE LEGEND DU ROYAUME D'USTYFemelle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 4 | LEIKKO DE LA BAIE DES BLANCSMâle | M. THEVENON Benoît | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 4 | LOKA LOKA DU REGARD DES BLANCSFemelle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | MYSTHIQUE DE LA DIVINE BLANCHEFemelle | M. THEVENON Benoît | TRES BON |
| JEUNE | 0 | MEGARAFemelle | M. THEVENON Benoît | ABSENT |
| JEUNE | 0 | MYSTERE DES GARDIENS DE LA LEGENDEMâle | M. THEVENON Benoît | TRES BON |
| JEUNE | 0 | MAYLI DU REGARD DES BLANCSFemelle | M. THEVENON Benoît | ABSENT |
| JEUNE | 1 | MOVES LIKE JAGGER DE L'AIGE DE LA TOURNELLEMâle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| JEUNE | 1 | MA VIE EST BELLE DU ROYAUME DES LYS D'ORFemelle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT · MEILLEUR DE SEXE OPPOSÉ MEILLEUR JEUNE |
| JEUNE | 2 | MAIKKO BOY BLEIZI ASGARDMâle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| JEUNE | 2 | MADISON TWIST DU BOIS DES TERNESFemelle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| JEUNE | 3 | MYSTIC LEGEND DER WEIBE STERNFemelle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| JEUNE | 3 | TWIX'LITE MIDNIGHT EXPRESSMâle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| JEUNE | 4 | MERIDA PRINCESSE REBELLE DE LA BAIE DES BLANCSFemelle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| JEUNE | 4 | MAXOU DU MAS DE LA FRESNAYMâle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | JAMES BOND DES CHEMINS DU POITOUMâle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | ARWEN ROSE LES TROIS BAISERSFemelle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | LENOX BLUE SKY DES GARDIENS DU DOLMENMâle | M. THEVENON Benoît | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | HANIA DE LA LEGENDE DE CALYPSONEFemelle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | IFAKIS DU DOMAINE DE PEGASEFemelle | M. THEVENON Benoît | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | JEDI DES BERGERS DE L'AURIEREMâle | M. THEVENON Benoît | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | JEENA DE PARK BRAZFemelle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | J'NYMERIA DU MONT DE SENEFemelle | M. THEVENON Benoît | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | LITTLE SNOWFLAKEMâle | M. THEVENON Benoît | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | LASKA WHITE PEARL DES GARDIENS DU DOLMENFemelle | M. THEVENON Benoît | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | LEGENDARY KATNISS DU CLAN MACVALFemelle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | JAIKO DE L'ESPRIT DU SUDMâle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| OUVERTE | 1 | LEGOLAS LORD OF THE RINGS DU BOIS DES TERNESMâle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT - · RCACIB CACS |
| OUVERTE | 1 | GELLA GRINTA FOREVER DE L'AIGE DE LA TOURNELLEFemelle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| OUVERTE | 2 | HIBIS DU DOMAINE DE PEGASEFemelle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| OUVERTE | 2 | HANSKA SKA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT · RCACS |
| OUVERTE | 3 | JULIANA QUEEN OF SHEPHERD'S PAWFemelle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| OUVERTE | 3 | LORD-O'F-WORLD DU DOMAINE CHARLESIENMâle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| OUVERTE | 4 | IVY DER WEIBE STERNFemelle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| OUVERTE | 4 | HIROSHIMA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT |
| PUPPY | 0 | MISTER LAUREL DES SALINES BLANCHESMâle | M. THEVENON Benoît | PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | MACLEOD DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | M. THEVENON Benoît | TRES PROMETTEUR · MEILLEUR PUPPY |
| PUPPY | 0 | MADDY DU ROYAUME D'USTYFemelle | M. THEVENON Benoît | TRES PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | MAGIC WHITE DU ROYAUME DES LYS D'ORFemelle | M. THEVENON Benoît | TRES PROMETTEUR |
| VETERAN | 1 | IMHK OF LUNA LEGACYMâle | M. THEVENON Benoît | EXCELLENT · MEILLEUR VÉTÉRAN |
Portail indépendant BreedClubs. Non affilié à un club national de race, sauf mention contraire. Toute demande de correction ou de retrait peut nous être transmise.