CACS#7313
Championnat De France
7 juillet 2011Page exposition globale
Une page unique par exposition, reliée aux races, aux chiens, aux juges et aux résultats disponibles. Les sections par race utilisent des ancres pour éviter les doublons SEO.
171
résultats
171
chiens
2
juges
1
race suivie
Résultats par race
Berger Blanc Suisse
Résultats
171 résultats disponibles pour cette race.
| Classe | # | Chien | Juge | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| CHAMPION | 0 | V'ICE DU DOMAINE DE TREFAUTMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | ATHALIA WHITE ANCILIASFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | ABSENT |
| CHAMPION | 0 | ANOUCHKA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | BABY BARON DU BOIS DES TERNESMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | BRAVEHEART OF TREBONS BERGER BLANCMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | FLASH WHITE DREAM DELLA CORTE DEI DELFINI BIANCHIMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | HANDUR VOM BOZENER HOFMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | SPIKEMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | BALTIC BEAUTY A PERFECT CREATIONFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 1 | KENTALO VOM SUTUMER GRUNDMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT · MEILLEUR DE RACE |
| CHAMPION | 1 | DOLCE VITA OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 2 | BEAUTIFUL ANGEL DU BOIS DES TERNESMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| CHAMPION | 2 | VERY VERSACE'S BAIKAFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 3 | HANAN OF SKAH DAKOTAMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| CHAMPION | 3 | GHUNA GAURI OF SKAH DAKOTAFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 4 | DIAMANT OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 4 | BLANC BERRY ANCILIASMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | EIGER DE L'AIGE DE LA TOURNELLEFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 0 | EMRYS DE MONESTIESMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 0 | EGYPTE OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 0 | F'MAYA DU ROYAUME DES LYS D'ORFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 0 | FABULOUS-BOY DAN MAR DE BELLEVUEMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 0 | FANNY-GIRL DAN MAR DE BELLEVUEFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 0 | EDEL DU VAL DES TEMPLIERSFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | FLEISH DE L'ESPRIT DU TAOFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 0 | EROICA DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 0 | EIDEN DES GARDIENS DE YOURIMIMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 0 | FARAON WHITE ANCILIASMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 0 | DISADONNA FIENNA HONEYFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | ABSENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | EMIRA DU DOMAINE DE PEGASEFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | FOXIE-WONDERFULL LORDS OF THE WHITE SHEPHERDFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | ROSEHILL DUCHESSE DE BRABANTFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | ABSENT |
| INTERMEDIAIRE | 1 | ELITE DE L'AIGE DE LA TOURNELLEMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 1 | KARUNA OF SKAH DAKOTAFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 2 | EDAK DU BOIS DES TERNESMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 2 | F'VENUS DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 3 | ELITE ONE OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 3 | UNIQUE LIEFJE OF HAELY'S FUTUREMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 4 | E'JEHOL DU BOIS DES TERNESMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 4 | FORTUNE WHITE ANCILIASFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | JUAN AIKO P'TITS LOUPS D'AMOURMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | TRES BON |
| JEUNE | 0 | FELINE DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | FUNARU DES CHEMINS DU POITOUMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | ABSENT |
| JEUNE | 0 | FIRST-LADY DU BOIS DES TERNESFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | ABSENT |
| JEUNE | 0 | FANJO WINNER DU ROYAUME DES CROCS BLANCSMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | TRES BON |
| JEUNE | 0 | FIDJI DU DOMAINE DE LA GRAFFENBOURGFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | FLOCON DE NEIGE DU ROYAUME DES CROCS BLANCSFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | CARENA LA GEBRADAFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | FREEWAY DU DOMAINE DE PEGASEFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | F'HAINA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | CRESTA LA GEBRADAFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | FEELINGS DU DOMAINE DE LA GRAFFENBOURGFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | FLORIDE DU MONT DE SENEFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | FANTAZIA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | FANFAN DU PARADIS BOUPIFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | FEERIA-WHITE DU BOIS DES TERNESFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | ABSENT |
| JEUNE | 0 | FRANKY DE L'ANGE GARDIEN DE FAUJUSMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | TRES BON |
| JEUNE | 0 | VENETION GIRL OF HAELY'S FUTUREFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | ABSENT |
| JEUNE | 0 | FANTAISIE BIANCA DU DOMAINE DE LA MALOUNNIERAFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | FANTASTIC SHANKAR DES ECURIES DU CONTIFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | ABSENT |
| JEUNE | 0 | FIRST-MELODY DU ROYAUME DES LYS D'ORFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | FOXA DU DOMAINE DES KORRIGANSFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | FATAL-BEAUTY DU ROYAUME DES LYS D'ORFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | FANETTE DU PARADIS BOUPIFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | FRAMBOISE DU DOMAINE DE LA GRAFFENBOURGFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | FLASH OF TREBONS BERGER BLANCMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | FLASH-THUNDER DES GARDIENS DU PACTEMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | ABSENT |
| JEUNE | 0 | ROLLING DOG'S INCREDIBLE IGLOOMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | ABSENT |
| JEUNE | 0 | FARINA OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | ABSENT |
| JEUNE | 0 | FEELING DU DOMAINE DE PEGASEFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | FOLIE DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | ABSENT |
| JEUNE | 0 | MINA DE REAL CORTE DE LAS ARCANASFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | MISSOURI OF WHITE CONDORFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 1 | FEVER DU BOIS DES TERNESFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT · MEILLEUR JEUNE |
| JEUNE | 1 | WHITE DREAMS OF ATHABASCA FANTASTIC SHIRKI ONEMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT · MEILLEUR JEUNE |
| JEUNE | 2 | FUNLY DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| JEUNE | 2 | FLYFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 3 | FEELING DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 3 | WHITE SPIRIT OF DREAMS' AL CAPONEMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| JEUNE | 4 | F'APOLLO-CHOICE DU BOIS DES TERNESMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| JEUNE | 4 | PERFECT ANGEL VOM SUTUMER GRUNDFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | EAZY-STAR DU BOIS DES TERNESFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | ELIOT DU DOMAINE DE L'ESCAUTMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | DELITE-DAZEL DU BOIS DES TERNESFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | ELDORADO CADILLAC DU MONT DE SENEFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | DRAKE DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | CHETANE DES LOUPS DU GRAND NORDFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | I LOVE BOY P'TITS LOUPS D'AMOURMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | EN JY DU DOMAINE DE LA GRAFFENBOURGMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | CKEOPS DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | VVHITE SHADOW DU ROYAUME DE LA LOUVE BLANCHEFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | EDGE EUS MESSAERIEN AR GWENNFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | ELLY DU BOIS DES TERNESFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | DAKANE DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | DARSHAN DES TERRES DE VOLDAIFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | EAVEN SHADOW DU ROYAUME DE LA LOUVE BLANCHEFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | DARK-OF-QUEEN DU BOIS DES TERNESFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | FIONA OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | DVORAK II DU DOMAINE DES BRUMES D'AVALONMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | EMIKO DE LA BAIE DES BLANCSFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | CHANAFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | DUNKAN DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | DUNE DE L'ANGE GARDIEN DE FAUJUSFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | JOYNER-BOSS VOM SUTUMER-GRUNDMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | EDEN WHITE DREAM DU DOMAINE DE LA GRAFFENBOURGFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | BORN TO WIN WHITE ARIZONAFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | DIABOLO OF TREBONS BERGER BLANCMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | ABRAXAS DES LOUPS DU GRAND NORDMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | DRAKKAR OF BLACHIER DE LA BUSSIEREMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | DOUXIAFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | DIOR OF TREBONS BERGER BLANCMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | VAILLANT VON DER GLUCKS PFORTEMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | CAYA DES LOUPS DU GRAND NORDFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | ESTAQUE DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | S'GAZONMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | AGARMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | BEQUER LA GEBRADAMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | C'ISIO DE L'AIGE DE LA TOURNELLEMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | CROC BLANC DE L'ANGE GARDIEN DE FAUJUSMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | CYMBA DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | DOUMO DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | EIDJI DES LOUPS DU GRAND NORDMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | ELITE FIRE ONYX DES GARDIENS DU PACTEMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | ENZO DU BOIS DES TERNESMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | FROSTFLAKES GARCIAMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | REGIUS ATHOSMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | BABY DOLL DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | BALTIC BEAUTY AVALANCHE GLORIOUSFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | BIANCAFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | CALI DU DOMAINE DE PEGASEFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | CAMPBELL DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | CASSIOPEE DE L'AIGE DE LA TOURNELLEFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | CHEITAN DE L'ANGE GARDIEN DE FAUJUSFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | DEMION DU BOIS DES TERNESFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | DESTINITY ANGEL DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | EVITA DU DOMAINE DE LA MALOUNNIERAFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | EXTREME YEPA DES GARDIENS DU PACTEFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | GABE VOM STAINZER SCHILCHERLANDFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | HORSEBO TWIXFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | PERLAFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | VEDDINAS ARIELLEFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES BON |
| OUVERTE | 1 | ECHO DU BOIS DES TERNESMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT · CACS |
| OUVERTE | 1 | ALIENA WHITE PRINCESS VOM SUTUMER GRUNDFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT · CACS |
| OUVERTE | 2 | HORSEBO QUIET A LADYFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT · RCACS |
| OUVERTE | 2 | CRESUS DU DOMAINE DE PEGASEMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| OUVERTE | 3 | EL WOLF DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| OUVERTE | 3 | HEAVEN'S PRIDE OF BUSCIN'S LOVEFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 4 | BALTIC BEAUTY DEFENDER GLORIOUSMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | EXCELLENT |
| OUVERTE | 4 | B'C'LOUVE DU DOMAINE DE PEGASEFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | EXCELLENT |
| PUPPY | 0 | GORAN DU DOMAINE DE LA PATTE BLANCHEMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | TRES PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | FIRST IDYLLE DU BOIS DES TERNESFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | FRAULEN-DIAM'S DU LOUP DE LA VIEILLE EGLISEFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | GALAXY DU DOMAINE DE LA PATTE BLANCHEFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | GOLD WHITE DU DOMAINE DE LA PATTE BLANCHEFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | FIRST CHEYENNE DES FANTOMES DE LA NUITFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | FIRST-LADY-WHITE DU LOUP DE LA VIEILLE EGLISEFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | ABSENT |
| PUPPY | 0 | QUARTZ VOM SUTUMER GRUNDMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | ABSENT |
| PUPPY | 0 | REGIUS ATENASFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | TRES PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | FUDJI LOVESTORY DES FANTOMES DE LA NUITFemelle | Mme CHWALIBOG Elzbieta (POLOGNE) | PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | GALAK DU DOMAINE DE LA PATTE BLANCHEMâle | Mme GIGOT-BARAIS Andrée | TRES PROMETTEUR |
Affichage limité aux 160 premiers résultats sur 171.
Portail indépendant BreedClubs. Non affilié à un club national de race, sauf mention contraire. Toute demande de correction ou de retrait peut nous être transmise.