CACIB#7658
Championnat De France
7 juin 2008Page exposition globale
Une page unique par exposition, reliée aux races, aux chiens, aux juges et aux résultats disponibles. Les sections par race utilisent des ancres pour éviter les doublons SEO.
104
résultats
104
chiens
2
juges
1
race suivie
Résultats par race
Berger Blanc Suisse
Résultats
104 résultats disponibles pour cette race.
| Classe | # | Chien | Juge | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| CHAMPION | 1 | V'ICE DU DOMAINE DE TREFAUTMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT · CACIB |
| INTERMEDIAIRE | 0 | BELLA LUNA BOCKLIN DU BOIS DES TERNESMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 0 | BRINCLAY DE LA VALLEE DES BERGERS BLANCSMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 0 | CHALLENGER CHELSEA DU ROYAUME DES CROCS BLANCSMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 0 | BAHIA DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | BAYA DES GARDIENS DU PACTEFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | BAYA DES RIVES DE LA NORGEFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | ABSENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | BEAUTY-COSTA BLANCA DU ROYAUME DES CROCS BLANCSFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | ABSENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | BUNNY DE L'AIGE DE LA TOURNELLEFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 0 | CANNELLE DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 0 | CHALLENGER CHENAYE DU ROYAUME DES CROCS BLANCSFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | CHEROKEE DE LA FEUILLE D'ERABLEFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | CHEYENNE ALASKA DU BOIS DES TERNESFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | CIRCE DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | ABSENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | B'C'LOUVE DU DOMAINE DE PEGASEFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | COUP-DE-COEUR DU BOIS DES TERNESFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | COUP-DE-COEUR-ISIL DU BOIS DES TERNESFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 1 | BABY BARON DU BOIS DES TERNESMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 1 | CENTERFOLO OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT - · RCACIB RCACS |
| INTERMEDIAIRE | 2 | BLUES II OF TREBONS BERGER BLANCMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 2 | BABYLONE BENKA DU BOIS DES TERNESFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 3 | COMANCHE DE LA FEUILLE D'ERABLEMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 3 | BAIKA OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 4 | CHAMP-OF-COCHISE DU BOIS DES TERNESMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 4 | CAMPBELL DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | ARTAIR GAOTH OD KNAPOVSKEO POTOKAMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | TRES BON |
| JEUNE | 0 | CALYPSOMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | TRES BON |
| JEUNE | 0 | CAZAN DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | CHAWKI DU DOMAINE DE PEGASEMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | CHETAN DU DOMAINE DE THU LANMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | TRES BON |
| JEUNE | 0 | CHOICE COSACK DU BOIS DES TERNESMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | TRES BON |
| JEUNE | 0 | CLOVIS DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | CRESUS DU DOMAINE DE PEGASEMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | BON |
| JEUNE | 0 | CROC BLANC DE L'ANGE GARDIEN DE FAUJUSMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | ABSENT |
| JEUNE | 0 | GHOST VOM STAINZER SCHILCHERLANDMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | CACHINA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. MULLER Hans (SUISSE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | CADILLAC ELDORADO DU MONT DE SENEFemelle | M. MULLER Hans (SUISSE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | CALINE BEAUTY OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | M. MULLER Hans (SUISSE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | CANNAH BIS DU ROYAUME DE LA LOUVE BLANCHEFemelle | M. MULLER Hans (SUISSE) | ABSENT |
| JEUNE | 0 | CASSY DU DOMAINE DE LA PATTE BLANCHEFemelle | M. MULLER Hans (SUISSE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | C'EDEL V'ICE DE L'AIGE DE LA TOURNELLEFemelle | M. MULLER Hans (SUISSE) | BON |
| JEUNE | 0 | CHAZA DU DOMAINE DE PEGASEFemelle | M. MULLER Hans (SUISSE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | CHENOA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. MULLER Hans (SUISSE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | CHEYENNE DE L'AIGE DE LA TOURNELLEFemelle | M. MULLER Hans (SUISSE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | CHEYENNE DU ROYAUME DE LA LOUVE BLANCHEFemelle | M. MULLER Hans (SUISSE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | CHIARA DE LUNA DU ROYAUME DE LA LOUVE BLANCHEFemelle | M. MULLER Hans (SUISSE) | ABSENT |
| JEUNE | 0 | CHIWA OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | M. MULLER Hans (SUISSE) | ABSENT |
| JEUNE | 0 | CLASS APART OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | M. MULLER Hans (SUISSE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 1 | GUEST STAR OF LUNA LEGACYMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| JEUNE | 1 | CHIRINE DU DOMAINE DE PEGASEFemelle | M. MULLER Hans (SUISSE) | EXCELLENT · MEILLEUR JEUNE |
| JEUNE | 2 | CHADOW WHITE DU ROYAUME DE LA LOUVE BLANCHEMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| JEUNE | 2 | CALI DU DOMAINE DE PEGASEFemelle | M. MULLER Hans (SUISSE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 3 | CHENZO DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| JEUNE | 3 | CKEOPS DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYFemelle | M. MULLER Hans (SUISSE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 4 | C'ISIO DE L'AIGE DE LA TOURNELLEMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| JEUNE | 4 | CIRCEE DU MANOIR DE LA ROCHE BLANCHEFemelle | M. MULLER Hans (SUISSE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | ABRAXAS DES LOUPS DU GRAND NORDMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | ARIC OF TREBONS BERGER BLANCMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | ATLANTIS WHITE DREAM'S VOM DUBURSCHER FORSTMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | ATLAS-SULTAN OF HAELY'S FUTUREMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | BOYCOT DARK DIAMOND DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | FORESTGUMP DE VI PASAYMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | ICECOOLLES OF HAELY'S FUTUREMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | RIPPER DE LA COMBE NOIREMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | SIAMMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | URKANMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | VAILLANT VON DER GLUCKS PFORTEMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | VALCO KEY SHUNMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | BON |
| OUVERTE | 0 | VAQUERO DER KAISER DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | ABYSSE DU ROYAUME DES CROCS BLANCSFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | A'ICE SHADOW DU ROYAUME DES CROCS BLANCSFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | ANIAH DU MONT DE SENEFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | ANOUCHKA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | ARKANE DES LOUPS DU GRAND NORDFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | ARTIC WIND DU MONT DE SENEFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | BABY DOLL DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | BABYLONE DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | BAILA DU DOMAINE DE THU LANFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | BALTIK BIANCA DU BOIS DES TERNESFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | BAUME OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | ENJOY OF WHITE SUNSHINEFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | INOUCK OF HAELY'S FUTUREFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | UDJI VON DER GLUCKS PFORTEFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | VVHITE SHADOW DU ROYAUME DE LA LOUVE BLANCHEFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 1 | BEAUTIFUL ANGEL DU BOIS DES TERNESMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT - · RCACIB CACS |
| OUVERTE | 1 | APPLE DES GARDIENS DU PACTEFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT - · CACIB CACS · MEILLEUR DE RACE |
| OUVERTE | 2 | APACHE II DU BOIS DES TERNESMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT · RCACS |
| OUVERTE | 2 | FIRSTENJOY BEAUTIFUL WHITEANGELFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 3 | HORSEBO U2Mâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 3 | BABYBELL OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 4 | UTOO DES GARDIENS DU VIEUX MANOIRMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| OUVERTE | 4 | ALBINA DES GARDIENS DU PACTEFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| PUPPY | 0 | CELIAN DES TERRES DE VOLDAIMâle | M. MULLER Hans (SUISSE) | TRES PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | CUPIDON 1 DU DOMAINE DE PEGASEMâle | M. MULLER Hans (SUISSE) | TRES PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | CYMBA DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPMâle | M. MULLER Hans (SUISSE) | TRES PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | CALYSTAR DE L'ANGE GARDIEN DE FAUJUSFemelle | M. MULLER Hans (SUISSE) | TRES PROMETTEUR |
| PUPPY | 0 | TONALITE GRECQUE BY ARES DES VENTS D'OCEANMâle | M. MULLER Hans (SUISSE) | ABSENT |
| TRAVAIL | 0 | ANGEL DREAM DU BOIS DES TERNESMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| TRAVAIL | 1 | U'MAX DU BOIS DES TERNESMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| TRAVAIL | 1 | ALBA BLANCA DU MONT DE SENEFemelle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| TRAVAIL | 2 | TEXMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| TRAVAIL | 3 | V'F'HANMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| TRAVAIL | 4 | ARROW DU BOIS DES TERNESMâle | M. MEDARD MANGIN Jacques | EXCELLENT |
| VETERAN | 1 | RAIKAFemelle | M. MULLER Hans (SUISSE) | EXCELLENT |
Portail indépendant BreedClubs. Non affilié à un club national de race, sauf mention contraire. Toute demande de correction ou de retrait peut nous être transmise.