CACIB#7314
Championnat Du Monde
7 juillet 2011Page exposition globale
Une page unique par exposition, reliée aux races, aux chiens, aux juges et aux résultats disponibles. Les sections par race utilisent des ancres pour éviter les doublons SEO.
192
résultats
192
chiens
2
juges
1
race suivie
Résultats par race
Berger Blanc Suisse
Résultats
192 résultats disponibles pour cette race.
| Classe | # | Chien | Juge | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| CHAMPION | 0 | DRAKE DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | V'ICE DU DOMAINE DE TREFAUTMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | BEAUTIFUL ANGEL DU BOIS DES TERNESMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | BLANC BERRY ANCILIASMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | ATHALIA WHITE ANCILIASFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | ABSENT |
| CHAMPION | 0 | ANOUCHKA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | BONITO-SNOW VOM RUSTJER FORSTMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | CHETANE DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | DAVID VOM STAINZER SCHILCHERLANDMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | ABSENT |
| CHAMPION | 0 | WAROGGI MAITREYAMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | BRAVEHEART OF TREBONS BERGER BLANCMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | FLASH WHITE DREAM DELLA CORTE DEI DELFINI BIANCHIMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | HANAN OF SKAH DAKOTAMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | HANDUR VOM BOZENER HOFMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | SPIKEMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | CAMPBELL DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | BALTIC BEAUTY A PERFECT CREATIONFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | GHUNA GAURI OF SKAH DAKOTAFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | VERY VERSACE'S BAIKAFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| CHAMPION | 0 | CHERIE PERLY VOM SUTUMER GRUNDFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | ABSENT |
| CHAMPION | 1 | HORSEBO QUIET A LADYFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| CHAMPION | 1 | HORSEBO U2Mâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT · CACIB |
| CHAMPION | 2 | DARK-OF-QUEEN DU BOIS DES TERNESFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| CHAMPION | 2 | KENTALO VOM SUTUMER GRUNDMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 3 | BABY BARON DU BOIS DES TERNESMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| CHAMPION | 3 | ANGEL-NAOMY OF ATLIN MOUNTAIN BLIZZARDSFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| CHAMPION | 4 | DIAMANT OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| CHAMPION | 4 | S'GAZONMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | EIGER DE L'AIGE DE LA TOURNELLEFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | F'VENUS DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | EMRYS DE MONESTIESMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | FEELING DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | UNIQUE LIEFJE OF HAELY'S FUTUREMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 0 | IX-DREAM P'TITS LOUPS D'AMOURFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | FABULOUS-BOY DAN MAR DE BELLEVUEMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | 0 | FANNY-GIRL DAN MAR DE BELLEVUEFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | EDEL DU VAL DES TEMPLIERSFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | FLEISH DE L'ESPRIT DU TAOFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | EROICA DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | EMIRA DU DOMAINE DE PEGASEFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | FORTUNE WHITE ANCILIASFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | FOXIE-WONDERFULL LORDS OF THE WHITE SHEPHERDFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | ROSEHILL DUCHESSE DE BRABANTFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | ABSENT |
| INTERMEDIAIRE | 0 | EMIR DU ROYAUME DU LOUP ARTICMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | BON |
| INTERMEDIAIRE | 0 | EAGLE KYNA DES GARDIENS DU PACTEFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 1 | ELITE DE L'AIGE DE LA TOURNELLEMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT · RCACS |
| INTERMEDIAIRE | 1 | KARUNA OF SKAH DAKOTAFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT - · RCACIB RCACS |
| INTERMEDIAIRE | 2 | E'JEHOL DU BOIS DES TERNESMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 2 | JAYZBELLE OF LEGACY LEGEND'SFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 3 | EDAK DU BOIS DES TERNESMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 3 | ELITE ONE OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 4 | FARAON WHITE ANCILIASMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | 4 | BLUEMOON OF ATLIN MOUNTAIN BLIZZARDSFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | FUNLY DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | FELINE DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | FIRST-LADY DU BOIS DES TERNESFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | ABSENT |
| JEUNE | 0 | FANJO WINNER DU ROYAUME DES CROCS BLANCSMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | FIDJI DU DOMAINE DE LA GRAFFENBOURGFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | ABSENT |
| JEUNE | 0 | FLOCON DE NEIGE DU ROYAUME DES CROCS BLANCSFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | TRES BON |
| JEUNE | 0 | FAM FATALE DE L'AIGE DE LA TOURNELLEFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | CARENA LA GEBRADAFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | FREEWAY DU DOMAINE DE PEGASEFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | F'HAINA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | FEVER DU BOIS DES TERNESFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | F'MAYA DU ROYAUME DES LYS D'ORFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | FEELINGS DU DOMAINE DE LA GRAFFENBOURGFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | ABSENT |
| JEUNE | 0 | FANTAZIA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | OTSO'S OBELIX TAIENMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | FANFAN DU PARADIS BOUPIFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | TRES BON |
| JEUNE | 0 | F'APOLLO-CHOICE DU BOIS DES TERNESMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | FEERIA-WHITE DU BOIS DES TERNESFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | TRES BON |
| JEUNE | 0 | FRANKY DE L'ANGE GARDIEN DE FAUJUSMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | FASTE DES LOUPS MODERNESFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | TRES BON |
| JEUNE | 0 | VENETION GIRL OF HAELY'S FUTUREFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | ABSENT |
| JEUNE | 0 | FANTAISIE BIANCA DU DOMAINE DE LA MALOUNNIERAFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | TRES BON |
| JEUNE | 0 | FIRST-MELODY DU ROYAUME DES LYS D'ORFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | ABSENT |
| JEUNE | 0 | FOXA DU DOMAINE DES KORRIGANSFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | FATAL-BEAUTY DU ROYAUME DES LYS D'ORFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | JENJYS P'TITS LOUPS D'AMOURFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | TRES BON |
| JEUNE | 0 | FANETTE DU PARADIS BOUPIFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | FRAMBOISE DU DOMAINE DE LA GRAFFENBOURGFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | FLASH-THUNDER DES GARDIENS DU PACTEMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | ABSENT |
| JEUNE | 0 | ROLLING DOG'S INCREDIBLE IGLOOMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | ABSENT |
| JEUNE | 0 | WHITE SPIRIT OF DREAMS' AL CAPONEMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | DISADONNA FIENNA HONEYFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | ABSENT |
| JEUNE | 0 | FARINA OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | ABSENT |
| JEUNE | 0 | FEELING DU DOMAINE DE PEGASEFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | FOLIE DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | ABSENT |
| JEUNE | 0 | MINA DE REAL CORTE DE LAS ARCANASFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 0 | CORTEZ VOM EISMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | TRES BON |
| JEUNE | 0 | JADE DE MERITISFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | TRES BON |
| JEUNE | 1 | FLASH OF TREBONS BERGER BLANCMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 1 | PERFECT ANGEL VOM SUTUMER GRUNDFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 2 | WHITE DREAMS OF ATHABASCA FANTASTIC SHIRKI ONEMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 2 | MISSOURI OF WHITE CONDORFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 3 | JUAN AIKO P'TITS LOUPS D'AMOURMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 3 | FLORIDE DU MONT DE SENEFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| JEUNE | 4 | FUDGE OF TREBONS BERGER BLANCMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| JEUNE | 4 | CRESTA LA GEBRADAFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | EL WOLF DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | EAZY-STAR DU BOIS DES TERNESFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | ELIOT DU DOMAINE DE L'ESCAUTMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | DELITE-DAZEL DU BOIS DES TERNESFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | ELDORADO CADILLAC DU MONT DE SENEFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | CHETANE DES LOUPS DU GRAND NORDFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | I LOVE BOY P'TITS LOUPS D'AMOURMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | EN JY DU DOMAINE DE LA GRAFFENBOURGMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | CKEOPS DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | CLOVIS DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | VVHITE SHADOW DU ROYAUME DE LA LOUVE BLANCHEFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | DUBAI DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | ELLY DU BOIS DES TERNESFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | DAKANE DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | BENJI LORDS OF THE WHITE SHEPHERDMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | DEMON-GIRL-DACIA DU BOIS DES TERNESFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | EAVEN SHADOW DU ROYAUME DE LA LOUVE BLANCHEFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | BO TAI VOM DURBUSCHER FORSTMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | FIONA OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | CHANAFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | UTOO DES GARDIENS DU VIEUX MANOIRMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | DUNKAN DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | BIANCKA DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | JOYNER-BOSS VOM SUTUMER-GRUNDMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | EDEN WHITE DREAM DU DOMAINE DE LA GRAFFENBOURGFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | BORN TO WIN WHITE ARIZONAFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | DIABOLO OF TREBONS BERGER BLANCMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | UMKO COMANCHEROMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | ABRAXAS DES LOUPS DU GRAND NORDMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | DARIUS WHITE ANCILIAMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | DIVA II OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | CHANCE DEVEN DU BOIS DES TERNESMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | VAILLANT VON DER GLUCKS PFORTEMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | CAYA DES LOUPS DU GRAND NORDFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | ESTAQUE DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | AGARMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | BEQUER LA GEBRADAMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | C'ISIO DE L'AIGE DE LA TOURNELLEMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | CROC BLANC DE L'ANGE GARDIEN DE FAUJUSMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | CYMBA DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | DOUMO DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | ELITE FIRE ONYX DES GARDIENS DU PACTEMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | TRES BON |
| OUVERTE | 0 | ENZO DU BOIS DES TERNESMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | REGIUS ATHOSMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | BABY DOLL DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | BALTIC BEAUTY AVALANCHE GLORIOUSFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | B'C'LOUVE DU DOMAINE DE PEGASEFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | BIANCAFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | CASSIOPEE DE L'AIGE DE LA TOURNELLEFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | CHEITAN DE L'ANGE GARDIEN DE FAUJUSFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | DESTINITY ANGEL DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | EVITA DU DOMAINE DE LA MALOUNNIERAFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | EXTREME YEPA DES GARDIENS DU PACTEFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | GABE VOM STAINZER SCHILCHERLANDFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | HEAVEN'S PRIDE OF BUSCIN'S LOVEFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | PERLAFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | VEDDINAS ARIELLEFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | DOLCE VITA OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | M. KERIHUEL Jean-Paul | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | CHALLENGER'S WHITE SHEPHERD CRACKMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | ABSENT |
| OUVERTE | 0 | CHESTO OF TREBONS BERGER BLANCMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | EXCELLENT |
| OUVERTE | 0 | DAIKOMâle | Mme MACH Lisbeth (SUISSE) | TRES BON |
Affichage limité aux 160 premiers résultats sur 192.
Portail indépendant BreedClubs. Non affilié à un club national de race, sauf mention contraire. Toute demande de correction ou de retrait peut nous être transmise.