Fiche entité juge · #3596
M. RENAUX Alain ( )
Une page unique par juge, reliée aux races, aux expositions, aux chiens et aux résultats disponibles. Cette architecture évite les duplications par race et renforce le maillage interne.
125
résultats liés
16
expositions liées
1
race suivie
16
expositions Aequitas
Section race
Berger Blanc Suisse
Résultats associés
125 résultats trouvés pour cette race.
| Date | Exposition | Chien | Classe | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 août 2015 | Aulnay Saintonge | LOUP ANNE DU PETIT DUC VICTORIAFemelle | BABY | TRES PROMETTEUR · MEILLEUR BABY |
| 2 août 2015 | Aulnay Saintonge | JAD'OR DU PETIT DUC VICTORIAFemelle | INTERMEDIAIRE | EXCELLENT · RCACS |
| 2 août 2015 | Aulnay Saintonge | JOLIE INDRA DU DOMAINE DE LA PATTE BLANCHEFemelle | OUVERTE | EXCELLENT · CACS · MEILLEUR DE RACE |
| 2 août 2015 | Aulnay Saintonge | JUST BEAUTIFUL DE LA VALLEE DES ELFES BLANCSFemelle | PUPPY | ABSENT |
| 5 juillet 2015 | Jarnac | ICEMâle | OUVERTE | EXCELLENT · CACS · MEILLEUR DE RACE |
| 5 juillet 2015 | Jarnac | JACK DES CHEMINS DU POITOUMâle | OUVERTE | EXCELLENT |
| 21 septembre 2014 | Langon | FINE-MAYA DU BOIS DES TERNESFemelle | OUVERTE | EXCELLENT · CACS · MEILLEUR DE RACE |
| 24 août 2014 | St Gobain | BEST GIRL JOYFULL WHITE ANGEL'SFemelle | CHAMPION | EXCELLENT |
| 24 août 2014 | St Gobain | I'FLORE DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPFemelle | INTERMEDIAIRE | EXCELLENT · CACS |
| 24 août 2014 | St Gobain | I'LANDER DU LOUP DE LA VIEILLE EGLISEMâle | JEUNE | EXCELLENT · MEILLEUR DE RACE MEILLEUR JEUNE |
| 24 août 2014 | St Gobain | ISY-BEST-STAR DU LOUP DE LA VIEILLE EGLISEFemelle | JEUNE | EXCELLENT |
| 24 août 2014 | St Gobain | ISACKMâle | JEUNE | TRES BON |
| 24 août 2014 | St Gobain | HAKELA OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | OUVERTE | ABSENT |
| 24 août 2014 | St Gobain | EOLE DU DOMAINE DE L'ESCAUTFemelle | OUVERTE | TRES BON |
| 22 juin 2014 | Rochelle | HEELOU BLEIZI ASGARDFemelle | INTERMEDIAIRE | EXCELLENT - · CACIB CACS · MEILLEUR DE RACE |
| 22 juin 2014 | Rochelle | HAUTE VOLTIGE DU DOMAINE DE L'OR BLANCFemelle | INTERMEDIAIRE | EXCELLENT · CACS |
| 22 juin 2014 | Rochelle | INES DE L'ESPRIT DU SUDFemelle | JEUNE | EXCELLENT |
| 22 juin 2014 | Rochelle | GOST DE LA BAIE DES BLANCSMâle | OUVERTE | EXCELLENT - · CACIB CACS |
| 22 juin 2014 | Rochelle | FLOPPY DU DOMAINE DE THU LANFemelle | OUVERTE | EXCELLENT · RCACS |
| 22 juin 2014 | Rochelle | FORK DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPMâle | OUVERTE | EXCELLENT - · RCACIB RCACS |
| 1 septembre 2013 | Sorges Perigord | HELIOS FIRST DU PARADIS BOUPIMâle | INTERMEDIAIRE | EXCELLENT · CACS |
| 1 septembre 2013 | Sorges Perigord | GLASKA DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPFemelle | INTERMEDIAIRE | EXCELLENT · CACS · MEILLEUR DE RACE |
| 1 septembre 2013 | Sorges Perigord | HARIBO DE LA VALLEE DE L'ORKHONMâle | JEUNE | EXCELLENT · MEILLEUR JEUNE |
| 1 septembre 2013 | Sorges Perigord | GUESS-GLISS-WHITE DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | OUVERTE | EXCELLENT · RCACS |
| 1 septembre 2013 | Sorges Perigord | FINE-MAYA DU BOIS DES TERNESFemelle | OUVERTE | EXCELLENT · CACS · MEILLEUR DE RACE |
| 1 septembre 2013 | Sorges Perigord | GWENN DE LA VALLEE DES BERGERS BLANCSFemelle | OUVERTE | EXCELLENT |
| 1 septembre 2013 | Sorges Perigord | IZNOGOUD DES HAUTS DE CHARENTEMâle | PUPPY | TRES PROMETTEUR |
| 1 septembre 2013 | Sorges Perigord | INDIAN LEGEND DU CLAN MACVALFemelle | PUPPY | TRES PROMETTEUR |
| 1 septembre 2013 | Sorges Perigord | INKA DES HAUTS DE CHARENTEFemelle | PUPPY | TRES PROMETTEUR |
| 1 septembre 2013 | Sorges Perigord | ENJOY DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | TRAVAIL | EXCELLENT · RCACS |
| 9 juin 2013 | Union | GALATEE DU CLAN D'EOMIEUFemelle | INTERMEDIAIRE | EXCELLENT · CACS |
| 9 juin 2013 | Union | HYPNOTIC THEMIS DE LA RIVIERE AUX BLANCSFemelle | JEUNE | EXCELLENT · MEILLEUR DE RACE MEILLEUR JEUNE |
| 9 juin 2013 | Union | FAELAN DES NUITS DE LA PLEINE LUNEMâle | OUVERTE | EXCELLENT · RCACS |
| 9 juin 2013 | Union | GORDON DU PLATEAU ARDENNAISMâle | TRAVAIL | EXCELLENT · CACS |
| 1 décembre 2012 | Rouen | DIAMANT OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | CHAMPION | EXCELLENT · RCACIB |
| 1 décembre 2012 | Rouen | GIVEN DU DOMAINE DE SALLYMâle | INTERMEDIAIRE | EXCELLENT |
| 1 décembre 2012 | Rouen | GAWAN DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYFemelle | INTERMEDIAIRE | EXCELLENT - · CACIB CACS |
| 1 décembre 2012 | Rouen | FURIOUSFemelle | INTERMEDIAIRE | EXCELLENT |
| 1 décembre 2012 | Rouen | HYNAFemelle | JEUNE | ABSENT |
| 1 décembre 2012 | Rouen | HUNTER DES GARDIENS DU VIEUX MANOIRMâle | JEUNE | EXCELLENT |
| 1 décembre 2012 | Rouen | GHOST BULL ET BLANCMâle | JEUNE | EXCELLENT |
| 1 décembre 2012 | Rouen | HOTAI DES GARDIENS DU VIEUX MANOIRFemelle | JEUNE | EXCELLENT · MEILLEUR JEUNE |
| 1 décembre 2012 | Rouen | HUGO DES GARDIENS DU VIEUX MANOIRMâle | JEUNE | EXCELLENT |
| 1 décembre 2012 | Rouen | HERCULE DES GARDIENS DU VIEUX MANOIRMâle | JEUNE | EXCELLENT |
| 1 décembre 2012 | Rouen | H'ALPHA CENTAURI DU LOUP DE LA VIEILLE EGLISEMâle | JEUNE | EXCELLENT |
| 1 décembre 2012 | Rouen | BO TAI VOM DURBUSCHER FORSTMâle | OUVERTE | EXCELLENT |
| 1 décembre 2012 | Rouen | F'MAXMâle | OUVERTE | ABSENT |
| 1 décembre 2012 | Rouen | FOLPER DE LA BAIE DES BLANCSMâle | OUVERTE | TRES BON |
| 1 décembre 2012 | Rouen | EL WOLF DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYMâle | OUVERTE | EXCELLENT - · CACIB CACS · MEILLEUR DE RACE |
| 1 décembre 2012 | Rouen | BIANCKA DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYFemelle | OUVERTE | EXCELLENT · RCACS |
| 1 décembre 2012 | Rouen | VVHITE SHADOW DU ROYAUME DE LA LOUVE BLANCHEFemelle | OUVERTE | EXCELLENT · CACS |
| 1 décembre 2012 | Rouen | FRAKASS DU PARADIS BOUPIMâle | OUVERTE | EXCELLENT - · RCACIB RCACS |
| 1 décembre 2012 | Rouen | FARAH DU PARADIS BOUPIFemelle | OUVERTE | EXCELLENT |
| 1 décembre 2012 | Rouen | EDAK DU BOIS DES TERNESMâle | OUVERTE | EXCELLENT |
| 1 décembre 2012 | Rouen | EARLY EUS MESSAERIEN AR GWENNFemelle | OUVERTE | EXCELLENT |
| 1 décembre 2012 | Rouen | FEELING DES TERRES DE VOLDAIMâle | OUVERTE | EXCELLENT |
| 1 décembre 2012 | Rouen | HALUNA DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYFemelle | PUPPY | TRES PROMETTEUR |
| 1 décembre 2012 | Rouen | HIGH VICTORY DU ROYAUME DE LA LOUVE BLANCHEFemelle | PUPPY | TRES PROMETTEUR |
| 1 décembre 2012 | Rouen | SIMPLY ONE ADORABLE TWIXFemelle | PUPPY | TRES PROMETTEUR |
| 1 décembre 2012 | Rouen | HERMINE DU ROYAUME DE LA LOUVE BLANCHEFemelle | PUPPY | TRES PROMETTEUR |
| 23 septembre 2012 | Langon | GLASKA DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPFemelle | JEUNE | EXCELLENT · MEILLEUR DE RACE |
| 29 juillet 2012 | Biganos | FILO DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPFemelle | INTERMEDIAIRE | ABSENT |
| 29 juillet 2012 | Biganos | GUAELA DE MONESTIESFemelle | INTERMEDIAIRE | EXCELLENT |
| 29 juillet 2012 | Biganos | FLOPPY DU DOMAINE DE THU LANFemelle | INTERMEDIAIRE | EXCELLENT |
| 29 juillet 2012 | Biganos | GUESS-GLISS-WHITE DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREFemelle | INTERMEDIAIRE | EXCELLENT |
| 29 juillet 2012 | Biganos | FENIKS DES GARDIENS DE BROCELIANDEFemelle | INTERMEDIAIRE | EXCELLENT |
| 29 juillet 2012 | Biganos | GREP OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | JEUNE | ABSENT |
| 29 juillet 2012 | Biganos | GIMP OF TREBONS BERGER BLANCMâle | JEUNE | EXCELLENT · MEILLEUR DE RACE MEILLEUR JEUNE |
| 29 juillet 2012 | Biganos | DOS LA GEBRADAFemelle | JEUNE | EXCELLENT |
| 29 juillet 2012 | Biganos | GUINESS DU PETIT DUC VICTORIAMâle | JEUNE | TRES BON |
| 29 juillet 2012 | Biganos | GALA REAL CORTE DE LAS ARCANASFemelle | JEUNE | EXCELLENT |
| 29 juillet 2012 | Biganos | FUNARU DES CHEMINS DU POITOUMâle | OUVERTE | ABSENT |
| 29 juillet 2012 | Biganos | EPITA DES ECRINS DE SIRIUSFemelle | OUVERTE | ABSENT |
| 29 juillet 2012 | Biganos | FORK DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPMâle | OUVERTE | EXCELLENT · CACS |
| 29 juillet 2012 | Biganos | EVEN DE MONESTIESMâle | OUVERTE | EXCELLENT · CACS · MEILLEUR DE RACE |
| 29 juillet 2012 | Biganos | ELMIRA DE MONESTIESFemelle | OUVERTE | EXCELLENT · CACS |
| 29 juillet 2012 | Biganos | EMRYS DE MONESTIESMâle | OUVERTE | EXCELLENT · RCACS |
| 29 juillet 2012 | Biganos | CARENA LA GEBRADAFemelle | OUVERTE | EXCELLENT · RCACS |
| 29 juillet 2012 | Biganos | EFI DU DOMAINE DE PEGASEFemelle | OUVERTE | EXCELLENT |
| 29 juillet 2012 | Biganos | DAYKAFemelle | OUVERTE | EXCELLENT |
| 29 juillet 2012 | Biganos | GONDOR DE L'ESPRIT DU SUDMâle | PUPPY | ABSENT |
| 29 juillet 2012 | Biganos | GLASKA DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPFemelle | PUPPY | TRES PROMETTEUR |
| 29 juillet 2012 | Biganos | ENJOY DU DOMAINE DE LA COMBE NOIREMâle | TRAVAIL | EXCELLENT |
| 8 mai 2012 | Rochefort | CARENA LA GEBRADAFemelle | INTERMEDIAIRE | EXCELLENT · CACS · MEILLEUR DE RACE |
| 8 mai 2012 | Rochefort | GALA REAL CORTE DE LAS ARCANASFemelle | JEUNE | EXCELLENT · MEILLEUR JEUNE |
| 8 mai 2012 | Rochefort | FURIEUX DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPMâle | OUVERTE | ABSENT |
| 11 décembre 2011 | Nantes | FIRST WHITE OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | JEUNE | EXCELLENT · MEILLEUR JEUNE |
| 11 décembre 2011 | Nantes | FEOWIN DES FANTOMES DE LA NUITFemelle | JEUNE | EXCELLENT |
| 11 décembre 2011 | Nantes | GABY DU DOMAINE DE GALACFemelle | JEUNE | EXCELLENT |
| 11 décembre 2011 | Nantes | GESS WHITE WOLF ED FOREVER BLEIZI ASGARDMâle | PUPPY | TRES PROMETTEUR |
| 11 décembre 2011 | Nantes | GOW AARONMâle | PUPPY | TRES PROMETTEUR |
| 11 décembre 2011 | Nantes | GREAT WHITE FANG URKANN ED FOREVER BLEIZI ASGARDMâle | PUPPY | TRES PROMETTEUR |
| 11 décembre 2011 | Nantes | GALATEE DE LA BAIE DES BLANCSFemelle | PUPPY | TRES PROMETTEUR |
| 11 décembre 2011 | Nantes | GOW NAOUA ED FOREVER BLEIZI ASGARDFemelle | PUPPY | TRES PROMETTEUR |
| 11 décembre 2011 | Nantes | GR 8 OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | PUPPY | TRES PROMETTEUR |
| 28 août 2011 | Romorantin | EMIR DU ROYAUME DU LOUP ARTICMâle | INTERMEDIAIRE | EXCELLENT · CACS |
| 28 août 2011 | Romorantin | FURYO DES FANTOMES DE LA NUITMâle | JEUNE | EXCELLENT · MEILLEUR JEUNE |
| 28 août 2011 | Romorantin | CHANCE DEVEN DU BOIS DES TERNESMâle | OUVERTE | EXCELLENT · RCACS |
| 28 août 2011 | Romorantin | ERMIONE DES LOUPS MODERNESFemelle | OUVERTE | EXCELLENT · CACS |
| 28 août 2011 | Romorantin | DUBAI DU DOMAINE DU HAUT QUESNAYMâle | OUVERTE | EXCELLENT |
| 28 août 2011 | Romorantin | BETINA DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPFemelle | OUVERTE | EXCELLENT · RCACS |
| 28 août 2011 | Romorantin | FLAMMEFemelle | PUPPY | TRES PROMETTEUR |
| 22 août 2010 | Chateau Gontier | ELIANTE DU DOMAINE DU CHENE AU LOUPMâle | JEUNE | EXCELLENT · MEILLEUR JEUNE |
| 22 août 2010 | Chateau Gontier | CONDOR CHIPS DU BOIS DES TERNESMâle | OUVERTE | EXCELLENT · CACS · MEILLEUR DE RACE |
| 22 août 2010 | Chateau Gontier | ELHYA DU BOIS DES TERNESFemelle | OUVERTE | EXCELLENT · CACS |
| 16 mai 2010 | Libourne | CASPER DES FLEURS DE COTONMâle | OUVERTE | EXCELLENT · CACS |
| 16 mai 2010 | Libourne | CORVETTE DU PAYS DE JACQOUFemelle | OUVERTE | EXCELLENT · CACS · MEILLEUR DE RACE |
| 16 mai 2010 | Libourne | DOUCE DU PAYS DE JACQOUFemelle | OUVERTE | EXCELLENT · RCACS |
| 18 avril 2010 | Montauban | DEXTER DU PLATEAU ARDENNAISMâle | INTERMEDIAIRE | EXCELLENT |
| 18 avril 2010 | Montauban | DAKOTA DU PLATEAU ARDENNAISFemelle | INTERMEDIAIRE | EXCELLENT |
| 18 avril 2010 | Montauban | EAZY-STAR DU BOIS DES TERNESFemelle | JEUNE | ABSENT |
| 18 avril 2010 | Montauban | DIXIE DES TERRES DE VOLDAIFemelle | OUVERTE | ABSENT |
| 18 avril 2010 | Montauban | SUREFIRE FARAMIR OF GONDORMâle | OUVERTE | EXCELLENT · CACS · MEILLEUR DE RACE |
| 18 avril 2010 | Montauban | ATHENA DU DOMAINE DE THU LANFemelle | OUVERTE | EXCELLENT · CACS |
| 18 avril 2010 | Montauban | DJINN DU DOMAINE DE THU LANMâle | OUVERTE | EXCELLENT · RCACS |
| 18 avril 2010 | Montauban | DIVA OF TREBONS BERGER BLANCFemelle | OUVERTE | EXCELLENT · RCACS |
| 18 avril 2010 | Montauban | VALCO KEY SHUNMâle | OUVERTE | EXCELLENT |
| 18 avril 2010 | Montauban | CHUNTA DU PLATEAU ARDENNAISFemelle | OUVERTE | EXCELLENT |
| 18 avril 2010 | Montauban | BRANDYMâle | OUVERTE | EXCELLENT |
| 18 avril 2010 | Montauban | BAILA DU DOMAINE DE THU LANFemelle | OUVERTE | EXCELLENT |
Affichage limité aux 120 résultats les plus récents sur 125.
Portail indépendant BreedClubs. Non affilié à un club national de race, sauf mention contraire. Toute demande de correction ou de retrait peut nous être transmise.